江鈴高空作業車14米-18米
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5998x2000x2900 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車由液壓或電動系統支配多個液壓油缸,能夠進行上下舉升作業的一種車輛;專用裝置為舉升機;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):400,ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠.選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜. | ||
【底盤技術參數】 |
|||
底盤型號 | JX1041TG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說明】 | |||
該車由液壓或電動系統支配多個液壓油缸,能夠進行上下舉升作業的一種車輛;專用裝置為舉升機;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):400,ABS廠家及型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠.選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜. |