程力威牌CLW5200XWTD5型舞臺車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 舞臺車 | 產品型號 | 舞臺車 |
總質量(Kg) | 19500 | 額定載質量(Kg) | 3060,2995 |
整備質量(Kg) | 16310 | 外形尺寸(mm) | 12180,11800x2500x3860 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺,支腿.選裝車廂兩側LED屏幕結構,選裝側開門結構,選裝不帶液壓圍板后開門結構時后防護為裙邊結構,選裝箱體外觀貼畫。車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面。后部液壓尾板收起狀態長度是280mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):12180/1850+5450/3380;12180/1950+5350/3380;12180/2050+5250/3380;11800/1850+4950/3500;側,后防護采用裙板結構代替,后防護離地高500mm.ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250AXV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 ISD300 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 6700 | 169 180 198 162 180 215 210 221 |
【專用功能說明】 | |||
該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺,支腿.選裝車廂兩側LED屏幕結構,選裝側開門結構,選裝不帶液壓圍板后開門結構時后防護為裙邊結構,選裝箱體外觀貼畫。車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面。后部液壓尾板收起狀態長度是280mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):12180/1850+5450/3380;12180/1950+5350/3380;12180/2050+5250/3380;11800/1850+4950/3500;側,后防護采用裙板結構代替,后防護離地高500mm.ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。 |